Meter Reading Schedules - November 2008
Meter Reading Schedules - November 2008
Oncor Meter Reading Schedule
November 2008 | next >> |
| Billing Cycle | Date of Month |
| 01 | 10/24/08 |
| 02 | 10/27/08 |
| 03 | 10/28/08 |
| 04 | 10/29/08 |
| 05 | 10/30/08 |
| 06 | 10/31/08 |
| 07 | 11/03/08 |
| 08 | 11/04/08 |
| 09 | 11/05/08 |
| 10 | 11/06/08 |
| 11 | 11/07/08 |
| 12 | 11/10/08 |
| 13 | 11/11/08 |
| 14 | 11/12/08 |
| 15 | 11/13/08 |
| 16 | 11/14/08 |
| 17 | 11/17/08 |
| 18 | 11/18/08 |
| 19 | 11/19/08 |
| 20 | 11/20/08 |
| 21 | 11/21/08 |
Oncor offers only one-meter reading schedule that is conducted on a monthly cycle basis. The schedule is a projected one that could change but typically remains fixed once published.








